
컬리
지원자분석
통신 판매업
채용공고
2025년 3월 공고(~25.3.15) : 신입MD (전부문)
2024년 1월 공고(~24.1.30) : 커머스 콘텐츠 에디터
2024년 1월 공고(~24.1.23) : 커머스 콘텐츠 디자이너 (채용연계형)
2023년 11월 공고(~23.11.24) : 백엔드 개발자
2023년 11월 공고(~23.11.17) : 인사 운영지원 담당 (체험형)
2023년 11월 공고(~23.11.21) : 데이터 사이언티스트 (Data Scientist)
2023년 11월 공고(~23.11.21) : 커머스 콘텐츠 디자이너
2023년 10월 공고(~23.11.5) : CRM 마케터
2023년 10월 공고(~23.10.26) : 채용 마케팅 커뮤니케이션 지원
2023년 9월 공고(~23.10.10) : 총무팀 담당
2023년 9월 공고(~23.10.16) : 브랜드활동기획(체험형)
2023년 9월 공고(~23.10.5) : 브랜드마케팅 캠페인기획
2023년 9월 공고(~23.9.22) : 프론트엔드 개발자(체험형)
2023년 9월 공고(~23.9.15) : 퍼포먼스 마케팅(체험형)
2023년 9월 공고(~23.9.26) : 기업 브랜드전략
2023년 9월 공고(~23.9.26) : 브랜드활동기획
2023년 9월 공고(~23.9.15) : Financial Business Analyst
2023년 8월 공고(~24.1.6) : 데이터 사이언티스트
2023년 8월 공고(~23.8.7) : SNS 콘텐츠
2023년 7월 공고(~23.7.27) : 백엔드 개발자, 프론트엔드 개발자
2023년 7월 공고(~23.7.17) : 제휴 프로모션 마케팅
2023년 6월 공고(~23.6.20) : 유저마케팅
2023년 5월 공고(~23.5.28) : SNS Growth팀
2023년 5월 공고(~23.5.21) : 제휴/바이럴 마케터
2023년 4월 공고(~23.4.30) : 유저마케팅팀 제휴 마케터
2023년 4월 공고(~23.4.30) : 채용 담당자
2023년 4월 공고(~23.4.30) : Junior Business Analyst
2023년 3월 공고(~23.4.5) : 컬리_디자인_프로덕트 디자이너
2023년 3월 공고(~23.3.19) : 프로모션 Analyst
2023년 2월 공고(~23.3.6) : 프로모션 마케팅
2023년 2월 공고(~23.2.28) : 오프라인 브랜딩 공간 운영 지원
2023년 2월 공고(~23.3.5) : 데이터사이언티스트
2023년 2월 공고(~23.2.9) : 프로모션 운영 지원
2023년 1월 공고(~23.2.4) : 프로모션 마케팅
2023년 1월 공고(~23.1.22) : Business Analyst
2023년 1월 공고(~23.1.13) : 브랜드마케팅
2022년 12월 공고(~22.12.20) : 커머스 에디터 부문, 프로모션 마케팅 부문
2022년 11월 공고(~22.12.6) : 프로모션 마케팅
2022년 11월 공고(~22.12.9) : 콘텐츠 디자이너
2022년 11월 공고(~22.12.8) : 데이터사이언티스트, 커머스 플랫폼 백엔드 개발자
2022년 11월 공고(~22.12.12) : 사업부문, 재무부문
2022년 11월 공고(~22.12.1) : 유저마케팅
2022년 11월 공고(~22.11.27) : SNS 콘텐츠 인턴
2022년 10월 공고(~22.11.9) : 고객 인사이트 분석가
2022년 10월 공고(~22.11.6) : 콘텐츠 디자이너
2022년 10월 공고(~22.10.27) : 백엔드개발자
2022년 10월 공고(~22.10.15) : YouTube 콘텐츠 조연출
2022년 9월 공고(~22.10.4) : 뷰티 프로모션 마케팅
2022년 9월 공고(~22.9.25) : 에디터
2022년 9월 공고(~22.9.21) : PR
2022년 8월 공고(~22.9.3) : 제휴 프로모션 마케팅 인턴, 프로모션 마케팅 콘텐츠 에디터 인턴
2022년 8월 공고(~22.9.7) : AMD-HMR, AMD-신선식품, AMD-가공식품, AMD-생활/홈데코, AMD-뷰티 (화장품)
2022년 8월 공고(~22.8.15) : 프로모션 Analyst
2022년 8월 공고(~22.8.11) : 프로모션 콘텐츠 디자이너
2022년 7월 공고(~22.8.2) : 프로모션 마케팅
2022년 7월 공고(~22.7.26) : 브랜드마케팅
2022년 7월 공고(~22.7.17) : 에디터
2022년 7월 공고(~22.7.16) : 커머스플랫폼 백엔드개발자, 데이터사이언티스트
2022년 6월 공고(~22.7.3) : 브랜드전략
2022년 6월 공고(~22.6.19) : Data Scientist
2022년 6월 공고(~22.6.27) : 유저 마케팅팀 퍼포먼스 마케터
2022년 6월 공고(~22.6.17) : CRM 마케팅
2022년 5월 공고(~22.6.3) : 브랜드 경험 기획 PM
2022년 5월 공고(~22.6.5) : 브랜드 디자이너
2022년 4월 공고(~22.4.27) : 고객 인사이트 분석
2022년 3월 공고(~22.4.8) : 인사제도, 채용 (Tech/Non-tech)
2022년 3월 공고(~22.3.17) : 프로모션 마케팅팀 인턴
2022년 3월 공고(~22.3.17) : 기획-Copywriter
2022년 2월 공고(~22.3.5) : 마켓컬리 에디터 인턴 채용(전환형 인턴)
2022년 1월 공고(~22.2.7) : IR/재무기획
2022년 1월 공고(~22.1.30) : 마케팅 브랜드 마케팅 인턴 (체험형 인턴)
2021년 12월 공고(~22.1.4) : 데이터 분석 Business Analyst
2021년 11월 공고(~21.12.3) : 에디터
2021년 9월 공고(~21.9.29) : 상세페이지 콘텐츠 디자인 / 웹디자이너
2021년 9월 공고(~21.9.16) : 프로모션 마케팅 인턴
2021년 9월 공고(~21.9.8) : CEO office Process Innovation 파트 인턴
2021년 8월 공고(~21.8.10) : 마케팅 그로스팀 컨텐츠 기획/운영 인턴 채용
2021년 7월 공고(~21.7.25) : 브랜드 마케팅 인턴 채용
2021년 7월 공고(~21.7.18) : 에디터 인턴
2021년 6월 공고(~21.6.11) : 고객 CRM 파트 인턴 채용
2021년 5월 공고(~21.5.24) : 디자이너 인턴
2021년 5월 공고(~21.6.3) : 프로모션 마케팅 인턴
2021년 5월 공고(~21.5.17) : 디자이너 인턴
2021년 5월 공고(~21.5.17) : 컨텐츠 에디터 인턴
2021년 5월 공고(~21.5.8) : 퍼포먼스 마케터
2021년 2월 공고(~21.2.26) : Branding Strategy 인턴
2021년 2월 공고(~21.2.26) : 퍼포먼스마케팅
2021년 2월 공고(~21.2.17) : 데이터에널리스트
2021년 1월 공고(~21.1.30) : 프로모션 마케팅
2021년 1월 공고(~21.1.21) : 컨텐츠 에디터
2021년 1월 공고(~21.1.21) : 브랜드마케터
2021년 1월 공고(~21.1.21) : 디자이너
2020년 11월 공고(~20.12.7) : 고객CRM
2020년 8월 공고(~20.9.13) : 데이터 인프라/분석 인턴
2020년 6월 공고(~20.7.3) : 카피라이터
2020년 6월 공고(~20.6.30) : 고객CRM파트 인턴
2020년 6월 공고(~20.6.30) : 데이터에널리스트 인턴
2020년 6월 공고(~20.6.10) : 컨텐츠디자이너
2020년 6월 공고(~20.6.10) : 브랜드디자이너
2020년 4월 공고(~20.4.14) : 컨텐츠에디터
2020년 4월 공고(~20.4.10) : Performance Management
2020년 4월 공고(~20.4.10) : PLC/MM
2020년 3월 공고(~20.3.30) : 퍼포먼스마케팅
2020년 3월 공고(~20.3.20) : 마케팅
2020년 2월 공고(~20.2.28) : 디자이너
2020년 1월 공고(~20.1.22) : 상품전략팀 인턴
2020년 1월 공고(~20.1.19) : Data Analyst
2020년 1월 공고(~20.1.12) : 고객전략팀 데이터 분석
2019년 12월 공고(~20.1.2) : 프로모션마케팅
2019년 12월 공고(~20.1.24) : 데이터플래닝
2019년 12월 공고(~20.1.1) : 고객커뮤니케이션팀 인턴
2019년 9월 공고(~19.9.7) : Advanced analytics
2019년 4월 공고(~19.4.30) : 운영기획 담당, AMD(Assistant MD)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자561명
학교
한국외국어대학교
이화여자대학교
경희대학교
동국대학교
숙명여자대학교
건국대학교
전공
경영학
무역ㆍ유통학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
식품영양학
중국어ㆍ문학
경제학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총561명
나이(남)
평균30.5세
나이(여)
평균28.4세
토익
평균877.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
자동차운전면허 2종 보통 | 17% |
컴퓨터활용능력2급 | 6.9% |
유통관리사 | 6.9% |
컴퓨터활용능력1급 | 6.7% |
GTQ 그래픽기술자격 1급 | 5.3% |
한국사능력검정시험 1급 | 5.3% |
서류 합격한 지원자35명지원 횟수129회합격 비율27.1%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
이화여자대학교 | 11 | 7 | 63.6% |
경희대학교 | 10 | 4 | 40% |
인하대학교 | 9 | 1 | 11.1% |
한국외국어대학교 | 8 | 3 | 37.5% |
건국대학교 | 7 | 4 | 57.1% |
기타 | 79 | 16 | 20% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 44 | 10 | 22.7% |
언어ㆍ문학 | 22 | 9 | 40.9% |
사회과학 | 15 | 4 | 26.7% |
생활과학 | 12 | 5 | 41.7% |
인문과학 | 5 | 2 | 40% |
기타 | 21 | 3 | 13.6% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
3.0 | 7 | 1 | 14.3% |
3.2 | 11 | 1 | 9.1% |
3.4 | 15 | 5 | 31.3% |
3.6 | 17 | 3 | 17.6% |
3.8 | 28 | 7 | 25% |
4.0 | 20 | 9 | 45% |
4.2 이상 | 6 | 3 | 50% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 2 | 1 | 50% |
800 | 9 | 3 | 33.3% |
850 | 9 | 1 | 11.1% |
900 | 18 | 7 | 38.9% |
950 | 13 | 4 | 30.8% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총9명
총58명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 9 | 3 | 33.3% |
여성 | 58 | 13 | 22.4% |
전체 | 127 | 35 | 27.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 2 | 2 | 100% |
29 | 1 | 1 | 100% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 1 | 100% |
26 | 6 | 2 | 33.3% |
27 | 16 | 7 | 43.8% |
28 | 11 | 2 | 18.2% |
29 | 13 | 0 | 0% |
30 | 8 | 1 | 12.5% |
31 | 3 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |