
KT mhows
지원자분석
정보통신업
채용공고
2020년 4월 공고(~20.4.20) : 서비스 개발
2020년 3월 공고(~20.3.16) : 영업/마케팅_영업, 영업/마케팅_기획, 영업/마케팅_상품기획, 경영_경영일반
2019년 8월 공고(~19.8.17) : 인사총무
2019년 2월 공고(~19.3.11) : IT_IT개발, 영업/마케팅_영업
2018년 3월 공고(~18.3.18) : IT개발
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자228명
학교
아주대학교
세종대학교
명지대학교
서울여자대학교
숙명여자대학교
중앙대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
전자공학
경영학
학점 (4.5점 기준)
평균3.5점
경력
남녀 비율
남
여
총228명
나이(남)
평균33.6세
나이(여)
평균31.4세
토익
평균783.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
정보처리기사 | 48% |
SQLD | 7.7% |
한국사능력검정시험 1급 | 5.1% |
자동차운전면허 2종 보통 | 4.1% |
ADsP | 3.6% |
자동차운전면허 1종 보통 | 3.6% |
서류 합격한 지원자44명지원 횟수107회합격 비율41.1%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
세종대학교 | 9 | 2 | 22.2% |
명지대학교 | 7 | 5 | 71.4% |
아주대학교 | 5 | 0 | 0% |
경기대학교 | 4 | 0 | 0% |
전남대학교 | 3 | 3 | 100% |
기타 | 77 | 34 | 44.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
컴퓨터ㆍ통신 | 81 | 39 | 48.1% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 5 | 2 | 40% |
전기ㆍ전자 | 4 | 1 | 25% |
사회과학 | 3 | 0 | 0% |
경영ㆍ경제 | 3 | 0 | 0% |
기타 | 5 | 1 | 20% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 4 | 1 | 25% |
3.0 | 18 | 9 | 50% |
3.2 | 13 | 7 | 53.8% |
3.4 | 21 | 11 | 52.4% |
3.6 | 20 | 7 | 35% |
3.8 | 9 | 3 | 33.3% |
4.0 | 8 | 3 | 37.5% |
4.2 이상 | 1 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 14 | 12 | 85.7% |
750 | 9 | 6 | 66.7% |
800 | 8 | 4 | 50% |
850 | 4 | 2 | 50% |
900 | 4 | 2 | 50% |
950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총59명
총44명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 59 | 26 | 44.1% |
여성 | 44 | 18 | 40.9% |
전체 | 106 | 44 | 41.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 1 | 1 | 100% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 15 | 8 | 53.3% |
33 이상 | 41 | 17 | 41.5% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 5 | 4 | 80% |
30 | 5 | 1 | 20% |
31 | 18 | 10 | 55.6% |
32 | 7 | 3 | 42.9% |
33 이상 | 9 | 0 | 0% |