
동아일보사
지원자분석
정보통신업
채용공고
2025년 7월 공고(~25.8.5) : 신문제작, 회계행정
2025년 4월 공고(~25.4.20) : 마케팅 기획, 사업기획, 재경, 경영기획, 스포츠 사업 기획
2025년 3월 공고(~25.3.22) : 회계행정, 콘텐츠관리
2024년 12월 공고(~25.1.7) : 일반행정
2024년 11월 공고(~24.11.24) : 미디어 프론티어 1기 교육생
2024년 9월 공고(~24.10.1) : 디지털콘텐츠 제작 및 편집
2024년 8월 공고(~24.9.10) : UX/UI 디자이너
2024년 8월 공고(~24.9.10) : 회계·행정
2024년 8월 공고(~24.8.16) : 시사지, 라이프지
2024년 7월 공고(~24.8.8) : 교육팀, 마케팅팀
2024년 4월 공고(~24.5.12) : 영업관리, HR, 재무·회계, 문화사업, HR, 재무·회계
2024년 3월 공고(~24.3.13) : 영업지원(회계·행정)
2024년 1월 공고(~24.2.15) : 교육/세미나/포럼/기획 및 운영
2023년 11월 공고(~23.11.14) : UX/UI 디자이너
2023년 7월 공고(~23.8.5) : 회계·행정
2023년 4월 공고(~23.5.7) : 회계, 자산관리, 경영전략
2022년 11월 공고(~22.11.22) : 디지털 콘텐츠 담당
2022년 11월 공고(~22.11.30) : AD본부(영업), 회계/재무
2022년 11월 공고(~22.11.30) : 문화기획
2022년 8월 공고(~22.8.14) : 매거진 기자
2022년 7월 공고(~22.8.6) : 프론트엔드 개발자, UI/UX 디자이너, 데이터 분석가
2022년 7월 공고(~22.8.11) : 디지털
2022년 6월 공고(~22.6.19) : 디지털 콘텐츠 담당
2021년 12월 공고(~21.12.18) : 동아일보 ‘디지털 콘텐츠 담당’ 인턴
2021년 8월 공고(~21.8.18) : 회계·행정
2021년 6월 공고(~21.7.6) : 동아일보 '디지털 콘텐츠 담당' 인턴 모집
2021년 4월 공고(~21.4.12) : 디지털 콘텐츠 담당 인턴
2020년 9월 공고(~20.10.3) : 디지털 콘텐츠 담당 인턴
2020년 7월 공고(~20.8.7) : 인턴연구원
2020년 3월 공고(~20.4.2) : 광고편집, 회계·행정, 시설관리(건축)
2020년 2월 공고(~20.2.27) : [동아일보]신문기자, [채널A]방송기자, [채널A]PD
2020년 1월 공고(~20.2.14) : 미래전략연구소
2019년 11월 공고(~19.11.30) : 신문기자, 방송기자, PD
2019년 11월 공고(~19.11.27) : 경영기획, 재무·회계
2019년 10월 공고(~19.10.24) : 디지털 콘텐츠 담당 인턴
2019년 9월 공고(~19.10.8) : 회계·행정
2019년 7월 공고(~19.8.6) : 경영지식팀, 경영교육팀, 신성장동력팀
2019년 5월 공고(~19.5.19) : 회계·행정
2019년 5월 공고(~19.5.18) : 경영지식팀, 경영교육팀
2019년 4월 공고(~19.5.9) : 마케팅/Sales/교육기획, 경영기획/회계
2018년 11월 공고(~18.12.8) : [동아일보 미래전략연구소]경영교육팀
2018년 11월 공고(~18.11.25) : 경영지식팀
2018년 5월 공고(~18.5.13) : 동아일보_경영기획, 동아일보_상품기획MD, 동아일보·채널A_HR(인사·교육)
2018년 2월 공고(~18.2.23) : 신문기자
2017년 11월 공고(~17.12.1) : PD
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자58명
학교
성균관대학교
숙명여자대학교
울산대학교
동국대학교
강원대학교
광운대학교
전공
경영학
시각디자인
언론ㆍ방송ㆍ매체학
영미어ㆍ문학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
중국어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총58명
나이(남)
평균30.8세
나이(여)
평균27.7세
토익
평균871.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
컴퓨터활용능력2급 | 10.9% |
자동차운전면허 2종 보통 | 10.9% |
GTQ 그래픽기술자격 1급 | 8.7% |
재경관리사(CAM) | 8.7% |
컴퓨터활용능력1급 | 6.5% |
자동차운전면허 1종 보통 | 6.5% |
이 기업의 지원자 분석 자료가 없습니다.