
SK플래닛
지원자분석
우편 및 통신업
채용공고
2023년 8월 공고(~23.8.21) : Engineering_Programming, Engineering_AI, Business_서비스 기획 및 운영, UX_UX기획(설계), UX_GUI•Visual 디자인, UX_UI개발, 개인정보보호
2022년 7월 공고(~22.7.25) : Engineering, UX, Business
2021년 11월 공고(~21.11.20) : Engineering, Business, UX
2017년 11월 공고(~17.11.28) : 광고기획(AE), 광고제작(AD), 광고제작(CW)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1142명
학교
숭실대학교
인하대학교
동국대학교
건국대학교
홍익대학교
성균관대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
경영학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
산업공학
전자공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총1142명
나이(남)
평균31.1세
나이(여)
평균29.4세
토익
평균855.7점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
정보처리기사 | 20.4% |
SQLD | 15.8% |
ADsP | 12.2% |
한국사능력검정시험 1급 | 6.9% |
자동차운전면허 2종 보통 | 6.5% |
자동차운전면허 1종 보통 | 3.5% |
서류 합격한 지원자30명지원 횟수137회합격 비율21.9%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
세종대학교 | 7 | 2 | 28.6% |
숭실대학교 | 7 | 0 | 0% |
서울과학기술대학교 | 6 | 0 | 0% |
동국대학교 | 5 | 2 | 40% |
건국대학교 | 5 | 2 | 40% |
기타 | 94 | 22 | 23.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
컴퓨터ㆍ통신 | 62 | 14 | 22.6% |
산업 | 14 | 0 | 0% |
경영ㆍ경제 | 10 | 2 | 18.2% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 7 | 2 | 28.6% |
사회과학 | 6 | 4 | 66.7% |
기타 | 19 | 4 | 21.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
3.0 | 8 | 4 | 50% |
3.2 | 15 | 5 | 33.3% |
3.4 | 19 | 2 | 10% |
3.6 | 15 | 3 | 20% |
3.8 | 17 | 4 | 23.5% |
4.0 | 9 | 1 | 11.1% |
4.2 이상 | 3 | 1 | 33.3% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 6 | 1 | 16.7% |
800 | 12 | 2 | 15.4% |
850 | 6 | 1 | 16.7% |
900 | 8 | 0 | 0% |
950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총36명
총30명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 36 | 8 | 22.2% |
여성 | 30 | 7 | 22.6% |
전체 | 136 | 30 | 21.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 1 | 0 | 0% |
29 | 4 | 0 | 0% |
30 | 9 | 1 | 11.1% |
31 | 10 | 3 | 30% |
32 | 6 | 2 | 33.3% |
33 이상 | 6 | 2 | 33.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 2 | 1 | 50% |
27 | 7 | 0 | 0% |
28 | 6 | 1 | 16.7% |
29 | 3 | 1 | 25% |
30 | 7 | 2 | 28.6% |
31 | 3 | 2 | 66.7% |
32 | 2 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |