
GS홈쇼핑
지원자분석
텔레비전 방송업
채용공고
2021년 12월 공고(~21.12.22) : 마케팅
2021년 11월 공고(~21.12.2) : 물류기획, CX (고객경험), 품질연구 (QA)
2021년 10월 공고(~21.11.11) : IT부문 (IT개발), AI센터 (데이터 분석)
2021년 10월 공고(~21.11.6) : 쇼핑호스트
2021년 10월 공고(~21.11.2) : 카메라 (스튜디오/ENG), 방송기술, 세트 디자인
2021년 10월 공고(~21.10.20) : 경영지원 (인사), 경영지원 (컴플라이언스)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자818명
학교
한국외국어대학교
중앙대학교
경희대학교
성균관대학교
이화여자대학교
동국대학교
전공
경영학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
영미어ㆍ문학
중국어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
광고ㆍ홍보학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총818명
나이(남)
평균32.7세
나이(여)
평균30.4세
토익
평균896.4점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
자동차운전면허 2종 보통 | 18.1% |
한국사능력검정시험 1급 | 14.8% |
유통관리사 | 9.2% |
ADsP | 6.1% |
워드프로세서 | 5.9% |
한국사능력검정시험 2급 | 5.1% |
서류 합격한 지원자17명지원 횟수145회합격 비율11.7%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 12 | 4 | 33.3% |
연세대학교 | 9 | 1 | 11.1% |
경희대학교 | 9 | 2 | 22.2% |
한국외국어대학교 | 9 | 0 | 0% |
성균관대학교 | 8 | 1 | 12.5% |
기타 | 94 | 9 | 9.6% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 53 | 7 | 13.2% |
언어ㆍ문학 | 30 | 2 | 6.7% |
사회과학 | 27 | 5 | 18.5% |
인문과학 | 8 | 2 | 25% |
생활과학 | 6 | 0 | 0% |
기타 | 12 | 1 | 8.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
3.0 | 8 | 0 | 0% |
3.2 | 7 | 0 | 0% |
3.4 | 27 | 6 | 22.2% |
3.6 | 32 | 5 | 15.6% |
3.8 | 21 | 1 | 4.8% |
4.0 | 12 | 2 | 16.7% |
4.2 이상 | 2 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 3 | 2 | 66.7% |
800 | 11 | 0 | 0% |
850 | 17 | 1 | 5.9% |
900 | 34 | 4 | 11.8% |
950 | 25 | 4 | 16% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총26명
총118명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 26 | 13 | 50% |
여성 | 118 | 4 | 3.4% |
전체 | 144 | 17 | 11.8% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 2 | 0 | 0% |
30 | 5 | 5 | 100% |
31 | 7 | 2 | 28.6% |
32 | 6 | 5 | 83.3% |
33 이상 | 6 | 1 | 16.7% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 8 | 0 | 0% |
29 | 30 | 1 | 3.3% |
30 | 39 | 2 | 5.1% |
31 | 24 | 1 | 4.2% |
32 | 13 | 0 | 0% |
33 이상 | 4 | 0 | 0% |